Tinder
Najpopularniejsza aplikacja do poznawania ludzi przez przesuwanie profili.
Punkty w kryteriach
| Kryterium | Punkty | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Płatności | 1,0 / 2 | Średnia z dwóch ocen. Odnawianie: brak automatycznego odnawiania = 2, odnawianie tylko po wybraniu płatności cyklicznej = 1, zawsze automatyczne = 0. Rezygnacja: w ustawieniach konta = 2, przez sklep z aplikacjami lub z ograniczeniami = 1, pisemnie = 0. |
| Pisanie bez płacenia | 2,0 / 2 | Tak, bez limitu = 2. Tak, z dziennym limitem nowych rozmów = 1. Wysyłanie wiadomości tylko w płatnym planie = 0. |
| Weryfikacja profili | 2,0 / 2 | Weryfikacja zdjęciem dostępna dla każdego = 2. Weryfikacja tylko na żądanie serwisu = 1. Brak = 0. |
| Kto może napisać | 2,0 / 2 | Użytkownik decyduje, kto może do niego napisać (ustawienie na koncie albo rozmowa dopiero po wzajemnym polubieniu) = 2. Napisać może każdy, a niechcianą osobę można najwyżej zablokować = 0. |
| Jawność cen | 1,0 / 2 | Sprawdzamy stronę serwisu i jego kartę w App Store. Ceny podane razem z tym, na jak długo się kupuje = 2. Ceny podane, ale bez okresu, w szerokich widełkach albo rozbieżne = 1. Brak cen bez zalogowania = 0. |
| Ocena w App Store | 1,0 / 2 | Liczona tylko przy co najmniej 100 ocenach. Średnia 4,3 lub więcej = 2, od 3,5 = 1, poniżej = 0. |
| Wielkość społeczności | 2,0 / 2 | Miarą jest liczba ocen w polskim App Store: ponad 10 000 = 2, od 1 000 = 1, od 100 = 0. Poniżej 100 ocen nie oceniamy, bo aplikacja nie jest wtedy głównym kanałem serwisu. Chętni nie ma aplikacji w sklepie, więc oceniliśmy go według własnych danych wydawcy: społeczność dopiero rośnie = 0. |
Co potwierdziliśmy
| Temat | Ustalenie | Źródło |
|---|---|---|
| Odnawianie | Regulamin: subskrypcje odnawiają się automatycznie do chwili anulowania. | policies.tinder.com |
| Rezygnacja | Zakup na stronie lub w aplikacji anuluje się w sekcji „Konto”; zakup przez Apple — w ustawieniach Apple. Usunięcie konta lub aplikacji nie anuluje subskrypcji. | policies.tinder.com |
| Wiadomości | Opis w App Store: polubienia, dopasowania i rozmowy są dostępne w bezpłatnej wersji. | apps.apple.com |
| Weryfikacja | Opis w App Store wymienia kilka sposobów weryfikacji profilu. Regulamin zastrzega, że serwis nie weryfikuje tożsamości użytkowników. | apps.apple.com |
| Kto może napisać | Rozmowę można zacząć dopiero po dopasowaniu, czyli po wzajemnym polubieniu. | apps.apple.com |
| Ceny | Lista zakupów w App Store podaje ceny, ale bez okresu, a Tinder Gold ma widełki od 59,00 zł do 122,99 zł. | apps.apple.com |
| Aplikacja | Aplikacja mobilna i strona internetowa. | policies.tinder.com |
| Ocena w App Store | 4,2 na 5 przy około 71 tys. ocen, kategoria wiekowa 18+. | apps.apple.com |
Ceny
Zakupy w aplikacji w polskim App Store, m.in.: Tinder Plus 39,00 zł, Tinder Gold od 59,00 zł do 122,99 zł, 1 Boost od 2,99 zł do 49,99 zł. Sklep nie podaje przy nich okresu, na jaki są kupowane.
Operator
MTCH Technology Services Limited, Dublin, Irlandia (dla użytkowników z UE)
Mocne strony
- Bardzo duża społeczność
- Rozmowy z dopasowanymi osobami bez opłat
- Weryfikacja profilu
Słabe strony
- Płatne plany odnawiają się automatycznie
- Usunięcie konta nie anuluje subskrypcji kupionej przez sklep
Szukasz portalu bez abonamentu?
W Chętni nic nie odnawia się samo: dodatki kupuje się jednorazowo, a codzienna pula rozmów jest bezpłatna. Pierwszym miastem jest Poznań.